Aufruf-Statistik für feurstein.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2008
Erstellt am 01-Sep-2008 00:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2008
Summe Anfragen 53401
Summe Dateien 46354
Summe Seiten 25817
Summe Besuche 2013
Summe kb 2785943
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 617
Summe unterschiedlicher URLs 10665
Summe unterschiedlicher Verweise 2126
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 205
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 71 1275
Anfragen pro Tag 1722 8294
Dateien pro Tag 1495 6158
Seiten pro Tag 832 1950
Besuche pro Tag 64 142
kb pro Tag 89869 335727
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 46354
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 98
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 19
Code 304 - Seite nicht geändert 2238
Code 403 - Antwort verweigert 287
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4402
Code 406 - Nicht akzeptabel 3

Tages-Statistik im Monat August 2008

Tages-Statistik im Monat August 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 998 1.87% 881 1.90% 588 2.28% 65 3.23% 27 4.38% 17461 0.63%
2 828 1.55% 778 1.68% 622 2.41% 57 2.83% 18 2.92% 22832 0.82%
3 731 1.37% 626 1.35% 564 2.18% 49 2.43% 19 3.08% 7658 0.27%
4 8294 15.53% 6158 13.28% 1950 7.55% 142 7.05% 96 15.56% 335727 12.05%
5 4543 8.51% 3661 7.90% 953 3.69% 83 4.12% 58 9.40% 225527 8.10%
6 833 1.56% 770 1.66% 496 1.92% 61 3.03% 23 3.73% 44047 1.58%
7 2615 4.90% 1931 4.17% 963 3.73% 52 2.58% 25 4.05% 138412 4.97%
8 1097 2.05% 955 2.06% 646 2.50% 140 6.95% 80 12.97% 14377 0.52%
9 959 1.80% 894 1.93% 686 2.66% 72 3.58% 37 6.00% 10055 0.36%
10 1323 2.48% 1123 2.42% 853 3.30% 60 2.98% 22 3.57% 169319 6.08%
11 2374 4.45% 2260 4.88% 1574 6.10% 49 2.43% 17 2.76% 49367 1.77%
12 3443 6.45% 3154 6.80% 1564 6.06% 62 3.08% 42 6.81% 158187 5.68%
13 1813 3.40% 1664 3.59% 966 3.74% 74 3.68% 42 6.81% 98915 3.55%
14 1964 3.68% 1773 3.82% 1043 4.04% 81 4.02% 25 4.05% 132627 4.76%
15 2370 4.44% 2242 4.84% 1158 4.49% 65 3.23% 24 3.89% 125458 4.50%
16 1068 2.00% 982 2.12% 783 3.03% 81 4.02% 21 3.40% 112295 4.03%
17 1551 2.90% 1371 2.96% 747 2.89% 53 2.63% 26 4.21% 133253 4.78%
18 1097 2.05% 909 1.96% 655 2.54% 56 2.78% 24 3.89% 120189 4.31%
19 902 1.69% 815 1.76% 625 2.42% 53 2.63% 22 3.57% 22014 0.79%
20 1048 1.96% 964 2.08% 591 2.29% 64 3.18% 31 5.02% 54770 1.97%
21 944 1.77% 845 1.82% 556 2.15% 64 3.18% 30 4.86% 93400 3.35%
22 1463 2.74% 1390 3.00% 909 3.52% 66 3.28% 26 4.21% 67608 2.43%
23 1178 2.21% 1088 2.35% 696 2.70% 59 2.93% 28 4.54% 15674 0.56%
24 1191 2.23% 1031 2.22% 711 2.75% 47 2.33% 16 2.59% 75172 2.70%
25 1217 2.28% 1118 2.41% 628 2.43% 66 3.28% 32 5.19% 147708 5.30%
26 2004 3.75% 1891 4.08% 1048 4.06% 62 3.08% 27 4.38% 135564 4.87%
27 1197 2.24% 1058 2.28% 700 2.71% 60 2.98% 17 2.76% 17787 0.64%
28 993 1.86% 926 2.00% 602 2.33% 55 2.73% 25 4.05% 23734 0.85%
29 1440 2.70% 1370 2.96% 562 2.18% 53 2.63% 23 3.73% 59952 2.15%
30 936 1.75% 809 1.75% 691 2.68% 65 3.23% 29 4.70% 35236 1.26%
31 987 1.85% 917 1.98% 687 2.66% 58 2.88% 20 3.24% 121618 4.37%

Stunden-Statistik im Monat August 2008

Stunden-Statistik im Monat August 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1396 2.61% 39 1225 2.64% 26 809 3.13% 1525 47290 1.70%
1 31 971 1.82% 28 891 1.92% 25 795 3.08% 1529 47384 1.70%
2 32 1007 1.89% 29 927 2.00% 28 881 3.41% 1526 47304 1.70%
3 31 978 1.83% 28 891 1.92% 26 831 3.22% 732 22692 0.81%
4 35 1114 2.09% 33 1050 2.27% 29 913 3.54% 1004 31120 1.12%
5 52 1628 3.05% 49 1521 3.28% 37 1158 4.49% 1339 41513 1.49%
6 50 1565 2.93% 47 1459 3.15% 34 1073 4.16% 3733 115728 4.15%
7 47 1460 2.73% 44 1375 2.97% 35 1113 4.31% 2896 89781 3.22%
8 59 1859 3.48% 51 1599 3.45% 36 1139 4.41% 1288 39929 1.43%
9 76 2382 4.46% 73 2264 4.88% 37 1167 4.52% 3437 106542 3.82%
10 76 2357 4.41% 70 2182 4.71% 35 1087 4.21% 3802 117859 4.23%
11 72 2250 4.21% 68 2109 4.55% 32 997 3.86% 2950 91446 3.28%
12 54 1691 3.17% 49 1549 3.34% 28 898 3.48% 4774 147984 5.31%
13 90 2797 5.24% 82 2565 5.53% 33 1040 4.03% 4102 127166 4.56%
14 133 4151 7.77% 106 3314 7.15% 41 1290 5.00% 4048 125480 4.50%
15 157 4878 9.13% 113 3524 7.60% 50 1572 6.09% 8628 267480 9.60%
16 118 3680 6.89% 94 2936 6.33% 47 1460 5.66% 4598 142529 5.12%
17 106 3299 6.18% 92 2879 6.21% 41 1277 4.95% 4191 129933 4.66%
18 77 2404 4.50% 63 1970 4.25% 37 1147 4.44% 4472 138645 4.98%
19 109 3382 6.33% 91 2832 6.11% 50 1573 6.09% 10170 315263 11.32%
20 75 2329 4.36% 69 2166 4.67% 29 915 3.54% 6704 207838 7.46%
21 44 1365 2.56% 40 1269 2.74% 26 815 3.16% 3063 94943 3.41%
22 90 2803 5.25% 78 2443 5.27% 31 973 3.77% 5623 174312 6.26%
23 53 1655 3.10% 45 1414 3.05% 28 894 3.46% 3735 115781 4.16%

Top 30 von 10665 URLs
# Anfragen kb URL
1 178 0.33% 1452 0.05% /berlin/berlin.htm
2 160 0.30% 4068 0.15% /berlin/clas1011.css
3 119 0.22% 560 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni/layout.css
4 98 0.18% 939 0.03% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni/
5 92 0.17% 10 0.00% /
6 91 0.17% 868 0.03% /webfotoalbuminselhopping2006/
7 61 0.11% 585 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/Santorini/
8 59 0.11% 439 0.02% /webfotoalbumwien2007/
9 55 0.10% 532 0.02% /webfotoalbumwien2007/Schloesser(1)/sendpostcard.htm
10 54 0.10% 524 0.02% /webfotoalbumwien2007/Prater__Donauturm_und_Hundertwasser/sendpostcard.htm
11 53 0.10% 539 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/layout.css
12 51 0.10% 528 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/M_konos/layout.css
13 49 0.09% 433 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/Santorini/layout.css
14 49 0.09% 419 0.02% /webfotoalbumobertauern2008/Huettenzauber_in_Obertauern/sendpostcard.htm
15 49 0.09% 429 0.02% /webobertauern2007/Das_Cinderella_auf_der_Passhoehe_in_Obertauern/sendpostcard.htm
16 48 0.09% 294 0.01% /webfotoalbumbodensee2008/
17 47 0.09% 628 0.02% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/
18 46 0.09% 433 0.02% /webfotoalbumbodensee2008/Zeppelinflug/sendpostcard.htm
19 46 0.09% 398 0.01% /webfotoalbummallorca2008/
20 46 0.09% 440 0.02% /webfotoalbumwien2007/Jugendstil/sendpostcard.htm
21 45 0.08% 440 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni(1)/
22 44 0.08% 67687 2.43% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
23 44 0.08% 439 0.02% /webfotoalbumgardasee/Limone/sendpostcard.htm
24 44 0.08% 435 0.02% /webfotoalbumgardasee/Sal_/sendpostcard.htm
25 44 0.08% 384 0.01% /webobertauern2007/Skiobertauern_2007/sendpostcard.htm
26 43 0.08% 435 0.02% /webfotoalbuminselhopping2006/N_xos/
27 43 0.08% 449 0.02% /webfotoalbummallorca2008/Capdepera_und_Cala_Ratjada/sendpostcard.htm
28 42 0.08% 422 0.02% /webfotoalbumgardasee/Verona/sendpostcard.htm
29 42 0.08% 446 0.02% /webfotoalbumparis2007/Montmatre/sendpostcard.htm
30 41 0.08% 422 0.02% /webfotoalbumfuerteventura2007/

Top 10 von 10665 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.03% 365129 13.11% /obertauern7/MVI_1336
2 11 0.02% 341724 12.27% /obertauern7/MVI_1261
3 11 0.02% 235980 8.47% /obertauern7/MVI_1322
4 44 0.08% 67687 2.43% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
5 11 0.02% 54381 1.95% /tenerife2006/wellenampuntaroja.mp4
6 12 0.02% 37591 1.35% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
7 13 0.02% 29047 1.04% /gomera/fortalezza.mp4
8 5 0.01% 28015 1.01% /kreta/Entenmutter Kreta.mpg
9 11 0.02% 21234 0.76% /lanzarote/offizium01.mp3
10 8 0.01% 20462 0.73% /obertauern8/Der_Hollaender-Das_Rote_Pferd-Das_Rote_Pferd_-Axel_Coon_Jumpstyle_RMX--192kBit.mp3

Top 10 von 834 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 178 0.33% 146 7.47% /berlin/berlin.htm
2 92 0.17% 58 2.97% /
3 91 0.17% 45 2.30% /webfotoalbuminselhopping2006/
4 98 0.18% 32 1.64% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni/
5 59 0.11% 24 1.23% /webfotoalbumwien2007/
6 48 0.09% 19 0.97% /webfotoalbumbodensee2008/
7 47 0.09% 17 0.87% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/
8 31 0.06% 14 0.72% /apulien/apulien01.htm
9 36 0.07% 14 0.72% /webfotoalbumtoskana2007/
10 25 0.05% 13 0.66% /webfotoalbumfuerteventura2007/Ajuy/

Top 10 von 891 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 178 0.33% 145 7.41% /berlin/berlin.htm
2 92 0.17% 62 3.17% /
3 91 0.17% 36 1.84% /webfotoalbuminselhopping2006/
4 59 0.11% 22 1.12% /webfotoalbumwien2007/
5 47 0.09% 20 1.02% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/
6 31 0.06% 15 0.77% /apulien/apulien01.htm
7 61 0.11% 14 0.72% /webfotoalbuminselhopping2006/Santorini/
8 48 0.09% 12 0.61% /webfotoalbumbodensee2008/
9 36 0.07% 12 0.61% /webfotoalbumtoskana2007/
10 55 0.10% 10 0.51% /webfotoalbumwien2007/Schloesser(1)/sendpostcard.htm

Top 30 von 617 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5325 9.97% 5114 11.03% 199393 7.16% 3 0.15% llf520131.crawl.yahoo.net
2 4665 8.74% 4607 9.94% 248457 8.92% 62 3.08% 65.55.212.142
3 1966 3.68% 1872 4.04% 57857 2.08% 4 0.20% llf520040.crawl.yahoo.net
4 1888 3.54% 1674 3.61% 26510 0.95% 186 9.24% llf320015.crawl.yahoo.net
5 1574 2.95% 1556 3.36% 150882 5.42% 6 0.30% chello213047094078.11.14.vie.surfer.at
6 1486 2.78% 1429 3.08% 21983 0.79% 2 0.10% llf520025.crawl.yahoo.net
7 1472 2.76% 1086 2.34% 73770 2.65% 2 0.10% webprx2.audi.de
8 1337 2.50% 1184 2.55% 22252 0.80% 68 3.38% llf320038.crawl.yahoo.net
9 1279 2.40% 859 1.85% 72092 2.59% 2 0.10% webprx1.audi.de
10 1199 2.25% 1109 2.39% 26781 0.96% 81 4.02% llf320019.crawl.yahoo.net
11 1125 2.11% 1088 2.35% 19527 0.70% 10 0.50% llf520186.crawl.yahoo.net
12 904 1.69% 562 1.21% 41818 1.50% 1 0.05% athedsl-60954.home.otenet.gr
13 786 1.47% 719 1.55% 8936 0.32% 32 1.59% llf320021.crawl.yahoo.net
14 744 1.39% 727 1.57% 11542 0.41% 1 0.05% 195.200.70.22
15 733 1.37% 476 1.03% 9755 0.35% 1 0.05% 217.145.1.208
16 728 1.36% 695 1.50% 104757 3.76% 243 12.07% llf520094.crawl.yahoo.net
17 718 1.34% 709 1.53% 2749 0.10% 1 0.05% mnprox14.epo.nl
18 703 1.32% 508 1.10% 19918 0.71% 8 0.40% 77.91.224.7
19 703 1.32% 686 1.48% 27828 1.00% 1 0.05% mnch-5d859ad3.pool.einsundeins.de
20 677 1.27% 484 1.04% 37912 1.36% 1 0.05% xdsl-87-78-214-127.netcologne.de
21 550 1.03% 389 0.84% 12001 0.43% 1 0.05% gatekeeper.salk.at
22 534 1.00% 533 1.15% 46128 1.66% 2 0.10% d91-129-63-57.cust.tele2.at
23 519 0.97% 119 0.26% 8775 0.31% 1 0.05% 141.88.235.155
24 472 0.88% 454 0.98% 50038 1.80% 1 0.05% 194.153.113.23
25 469 0.88% 451 0.97% 6426 0.23% 1 0.05% llf520195.crawl.yahoo.net
26 460 0.86% 349 0.75% 10269 0.37% 1 0.05% mail.roto-frank.com
27 449 0.84% 266 0.57% 7166 0.26% 1 0.05% q3333.q.pppool.de
28 418 0.78% 353 0.76% 276620 9.93% 133 6.61% llf320054.crawl.yahoo.net
29 391 0.73% 369 0.80% 75144 2.70% 90 4.47% llf520070.crawl.yahoo.net
30 388 0.73% 370 0.80% 127943 4.59% 106 5.27% llf520147.crawl.yahoo.net

Top 10 von 617 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 418 0.78% 353 0.76% 276620 9.93% 133 6.61% llf320054.crawl.yahoo.net
2 4665 8.74% 4607 9.94% 248457 8.92% 62 3.08% 65.55.212.142
3 5325 9.97% 5114 11.03% 199393 7.16% 3 0.15% llf520131.crawl.yahoo.net
4 1574 2.95% 1556 3.36% 150882 5.42% 6 0.30% chello213047094078.11.14.vie.surfer.at
5 250 0.47% 215 0.46% 141406 5.08% 74 3.68% llf320034.crawl.yahoo.net
6 388 0.73% 370 0.80% 127943 4.59% 106 5.27% llf520147.crawl.yahoo.net
7 728 1.36% 695 1.50% 104757 3.76% 243 12.07% llf520094.crawl.yahoo.net
8 391 0.73% 369 0.80% 75144 2.70% 90 4.47% llf520070.crawl.yahoo.net
9 1472 2.76% 1086 2.34% 73770 2.65% 2 0.10% webprx2.audi.de
10 1279 2.40% 859 1.85% 72092 2.59% 2 0.10% webprx1.audi.de

Top 30 von 2126 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25735 48.19% - (Direct Request)
2 213 0.40% http://images.google.de/imgres
3 78 0.15% http://search.live.com/results.aspx
4 66 0.12% http://forum.origo.hu/topik.jsp
5 63 0.12% http://www.forumprofi4.de/forum15423/unsere-fotoshows-vom-letzten-besuch-2006-t200.html
6 37 0.07% http://www.google.de/search
7 35 0.07% http://www.girburaya.net/benim-memleketim/36211-burasida-benim-memleketimm-i-love-you-berlin.html
8 27 0.05% http://feurstein.net/mallorca2008/mallorca2008.htm
9 25 0.05% http://feurstein.net/urlaub2.htm
10 21 0.04% http://www.masteringcentral.com
11 17 0.03% http://images.google.com/imgres
12 14 0.03% http://forum.origo.hu/kereses.jsp
13 12 0.02% http://andromeda-barney.com/webfotoshow.aspx
14 10 0.02% http://www.forumprofi4.de/forum15423/unsere-fotoshowes-vom-letzten-besuch-2006-t200.html
15 9 0.02% http://feurstein.net/reisen.htm
16 8 0.01% http://search.live.com/images/results.aspx
17 7 0.01% http://images.google.hu/imgres
18 7 0.01% http://www.feurstein.net/webfotoshows.htm
19 7 0.01% http://www.forumprofi4.de/forum15423/viewtopic.php
20 6 0.01% http://feurstein.net/webfotoshows.htm
21 6 0.01% http://images.google.co.th/imgres
22 6 0.01% http://images.google.nl/imgres
23 6 0.01% http://www.feurstein.net/reisen.htm
24 5 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
25 5 0.01% http://images.google.ch/imgres
26 5 0.01% http://www.google.com/search
27 4 0.01% http://images.google.at/imgres
28 4 0.01% http://www.heimische-orchideen-forum.de/forum/messages/4907.htm
29 3 0.01% http://images.google.com.hk/imgres
30 3 0.01% http://images.google.com.tr/imgres

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 16.67% sanssouci
2 2 8.33% reichstag
3 2 8.33% schloss sanssouci
4 2 8.33% vanity suite hotel
5 1 4.17% altstadt berlin
6 1 4.17% athen urlaub inselhopping
7 1 4.17% berlin
8 1 4.17% capdepera feste
9 1 4.17% inselhopping
10 1 4.17% kykladen inselhopping
11 1 4.17% lianos village
12 1 4.17% moritzburg halle dach
13 1 4.17% potsdam
14 1 4.17% reichstag berlin
15 1 4.17% schwimmbad wannsee
16 1 4.17% vorarlbergrundfahrt
17 1 4.17% wälderbähnle
18 1 4.17% zeppelinflug

Top 15 von 205 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16056 30.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 4667 8.74% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 3360 6.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
4 2766 5.18% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20080721 BonEcho/2.0.0.4
5 2750 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; AUDI AG - ASAP)
6 1388 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1235 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
8 1147 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
9 1036 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
10 1022 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 923 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 921 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
13 900 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={168495FC-5D3D-4EB6-B0A3-F007ED4121A7})
14 803 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; IuK-Kopfstelle Bayreuth; IuK-Kopfstelle Bayreuth)
15 792 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2008

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25252 47.29% 22996 49.61% 1456062 52.26% Netzwerke (NET)
2 9861 18.47% 8540 18.42% 441281 15.84% Unbekannte Adressen
3 8345 15.63% 6644 14.33% 366936 13.17% Deutschland
4 3558 6.66% 3286 7.09% 225208 8.08% Oesterreich
5 3319 6.22% 2391 5.16% 175879 6.31% Firmen (COM)
6 904 1.69% 562 1.21% 41818 1.50% Griechenland
7 777 1.46% 763 1.65% 4652 0.17% Niederlande
8 719 1.35% 667 1.44% 32163 1.15% Schweiz
9 162 0.30% 140 0.30% 11171 0.40% Ungarn
10 77 0.14% 74 0.16% 2184 0.08% Tschechien
11 76 0.14% 70 0.15% 13441 0.48% Italien
12 52 0.10% 47 0.10% 1187 0.04% Finnland
13 49 0.09% 40 0.09% 1281 0.05% Uruguay
14 47 0.09% 41 0.09% 3607 0.13% Belgien
15 41 0.08% 37 0.08% 1120 0.04% Daenemark
16 40 0.07% 37 0.08% 1407 0.05% Tonga
17 34 0.06% 34 0.07% 2732 0.10% Polen
18 31 0.06% 30 0.06% 1661 0.06% Alte Arpanet-Adressen
19 31 0.06% 30 0.06% 900 0.03% Thailand
20 8 0.01% 6 0.01% 66 0.00% Organisationen (ORG)
21 8 0.01% 7 0.02% 168 0.01% Guatemala
22 5 0.01% 5 0.01% 37 0.00% Grossbritannien
23 3 0.01% 3 0.01% 687 0.02% Tuerkei
24 2 0.00% 2 0.00% 295 0.01% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01