Aufruf-Statistik für feurstein.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 52592
Summe Dateien 43623
Summe Seiten 20173
Summe Besuche 2204
Summe kb 3118692
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 563
Summe unterschiedlicher URLs 12901
Summe unterschiedlicher Verweise 1962
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 253
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1164
Anfragen pro Tag 1753 4603
Dateien pro Tag 1454 3916
Seiten pro Tag 672 1043
Besuche pro Tag 73 119
kb pro Tag 103956 421658
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 43623
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 317
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 3331
Code 403 - Antwort verweigert 124
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5192

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1412 2.68% 1292 2.96% 620 3.07% 55 2.50% 16 2.84% 135801 4.35%
2 862 1.64% 801 1.84% 490 2.43% 43 1.95% 22 3.91% 70167 2.25%
3 870 1.65% 768 1.76% 478 2.37% 47 2.13% 25 4.44% 44208 1.42%
4 1033 1.96% 974 2.23% 488 2.42% 38 1.72% 19 3.37% 77399 2.48%
5 810 1.54% 695 1.59% 510 2.53% 44 2.00% 15 2.66% 13995 0.45%
6 949 1.80% 889 2.04% 611 3.03% 64 2.90% 33 5.86% 85333 2.74%
7 1342 2.55% 1191 2.73% 645 3.20% 76 3.45% 65 11.55% 68581 2.20%
8 1350 2.57% 1276 2.93% 677 3.36% 74 3.36% 30 5.33% 60455 1.94%
9 1093 2.08% 909 2.08% 510 2.53% 107 4.85% 44 7.82% 53134 1.70%
10 1030 1.96% 958 2.20% 562 2.79% 63 2.86% 28 4.97% 15149 0.49%
11 1066 2.03% 986 2.26% 539 2.67% 77 3.49% 28 4.97% 155191 4.98%
12 1005 1.91% 866 1.99% 667 3.31% 74 3.36% 26 4.62% 61617 1.98%
13 509 0.97% 445 1.02% 348 1.73% 54 2.45% 17 3.02% 6756 0.22%
14 1869 3.55% 1345 3.08% 667 3.31% 59 2.68% 26 4.62% 55650 1.78%
15 2103 4.00% 1649 3.78% 638 3.16% 93 4.22% 42 7.46% 65735 2.11%
16 2738 5.21% 2165 4.96% 874 4.33% 94 4.26% 38 6.75% 317310 10.17%
17 1991 3.79% 1813 4.16% 628 3.11% 98 4.45% 23 4.09% 53501 1.72%
18 2546 4.84% 2036 4.67% 692 3.43% 104 4.72% 25 4.44% 100043 3.21%
19 4603 8.75% 3916 8.98% 740 3.67% 86 3.90% 36 6.39% 421658 13.52%
20 1837 3.49% 1514 3.47% 789 3.91% 80 3.63% 23 4.09% 191979 6.16%
21 4234 8.05% 2901 6.65% 1043 5.17% 88 3.99% 28 4.97% 128455 4.12%
22 1969 3.74% 1505 3.45% 773 3.83% 93 4.22% 27 4.80% 50102 1.61%
23 2148 4.08% 1892 4.34% 834 4.13% 64 2.90% 18 3.20% 47654 1.53%
24 1383 2.63% 1173 2.69% 706 3.50% 89 4.04% 24 4.26% 69502 2.23%
25 2165 4.12% 1797 4.12% 866 4.29% 105 4.76% 42 7.46% 126647 4.06%
26 2750 5.23% 2319 5.32% 841 4.17% 52 2.36% 27 4.80% 112611 3.61%
27 3296 6.27% 2507 5.75% 977 4.84% 63 2.86% 33 5.86% 149264 4.79%
28 998 1.90% 880 2.02% 416 2.06% 66 2.99% 40 7.10% 57121 1.83%
29 1212 2.30% 990 2.27% 719 3.56% 97 4.40% 32 5.68% 245188 7.86%
30 1419 2.70% 1171 2.68% 825 4.09% 119 5.40% 35 6.22% 78488 2.52%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 832 1.58% 25 777 1.78% 22 669 3.32% 982 29451 0.94%
1 32 967 1.84% 29 898 2.06% 22 670 3.32% 1210 36293 1.16%
2 33 990 1.88% 30 902 2.07% 26 791 3.92% 5607 168216 5.39%
3 34 1046 1.99% 32 964 2.21% 25 752 3.73% 2837 85112 2.73%
4 36 1082 2.06% 32 989 2.27% 23 698 3.46% 1009 30268 0.97%
5 46 1391 2.64% 40 1203 2.76% 23 717 3.55% 1636 49076 1.57%
6 62 1888 3.59% 46 1382 3.17% 29 883 4.38% 3041 91233 2.93%
7 38 1153 2.19% 35 1057 2.42% 30 910 4.51% 1930 57911 1.86%
8 36 1092 2.08% 33 994 2.28% 27 822 4.07% 1983 59481 1.91%
9 62 1884 3.58% 55 1678 3.85% 26 783 3.88% 5166 154973 4.97%
10 96 2892 5.50% 78 2367 5.43% 29 884 4.38% 8897 266923 8.56%
11 65 1964 3.73% 53 1618 3.71% 29 892 4.42% 2519 75563 2.42%
12 88 2659 5.06% 71 2134 4.89% 31 935 4.63% 3768 113040 3.62%
13 73 2217 4.22% 65 1973 4.52% 24 746 3.70% 1336 40075 1.28%
14 122 3676 6.99% 103 3100 7.11% 26 800 3.97% 3744 112321 3.60%
15 92 2774 5.27% 68 2053 4.71% 23 709 3.51% 12610 378302 12.13%
16 86 2588 4.92% 73 2201 5.05% 28 848 4.20% 4927 147821 4.74%
17 60 1808 3.44% 49 1487 3.41% 26 797 3.95% 4123 123699 3.97%
18 143 4300 8.18% 109 3277 7.51% 38 1144 5.67% 5238 157147 5.04%
19 66 1991 3.79% 56 1709 3.92% 30 906 4.49% 3796 113875 3.65%
20 75 2252 4.28% 60 1827 4.19% 25 773 3.83% 4748 142435 4.57%
21 144 4342 8.26% 124 3724 8.54% 31 945 4.68% 8149 244474 7.84%
22 135 4075 7.75% 106 3182 7.29% 35 1055 5.23% 9006 270176 8.66%
23 90 2729 5.19% 70 2127 4.88% 34 1044 5.18% 5694 170824 5.48%

Top 30 von 12901 URLs
# Anfragen kb URL
1 228 0.43% 1894 0.06% /berlin/berlin.htm
2 209 0.40% 5251 0.17% /berlin/clas1011.css
3 163 0.31% 20 0.00% /
4 98 0.19% 144477 4.63% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
5 55 0.10% 532 0.02% /webfotoalbumwien2007/Schloesser(1)/sendpostcard.htm
6 51 0.10% 495 0.02% /webfotoalbumwien2007/Prater__Donauturm_und_Hundertwasser/sendpostcard.htm
7 48 0.09% 479 0.02% /webfotoalbumgardasee/Limone/sendpostcard.htm
8 48 0.09% 482 0.02% /webfotoalbumgardasee/Toscolano-Maderno/sendpostcard.htm
9 47 0.09% 467 0.01% /webfotoalbumgardasee/Lazise/sendpostcard.htm
10 47 0.09% 309 0.01% /webfotoalbumsuedkreta2008/
11 43 0.08% 425 0.01% /webfotoalbumgardasee/Sal_/sendpostcard.htm
12 42 0.08% 261 0.01% /webfotoalbumbodensee2008/
13 42 0.08% 236 0.01% /webfotoalbumsantorin2008/
14 40 0.08% 179 0.01% /webfotoalbumsuedkreta2008/layout.css
15 39 0.07% 392 0.01% /webfotoalbumgardasee/Verona/sendpostcard.htm
16 39 0.07% 332 0.01% /webfotoalbumobertauern2008/Huettenzauber_in_Obertauern/sendpostcard.htm
17 39 0.07% 273 0.01% /webfotoalbumostkreta2008/
18 39 0.07% 292 0.01% /webfotoalbumsuedkreta2008/Kamilari__der_Komosstrand_und_unsere_Natursteinvilla_Zefyros/
19 39 0.07% 373 0.01% /webfotoalbumwien2007/Jugendstil/sendpostcard.htm
20 39 0.07% 341 0.01% /webobertauern2007/Das_Cinderella_auf_der_Passhoehe_in_Obertauern/sendpostcard.htm
21 38 0.07% 368 0.01% /webfotoalbuminselhopping2006/
22 38 0.07% 401 0.01% /webfotoalbummallorca2008/Arta_und_die_Eremita_de_Betlem/sendpostcard.htm
23 38 0.07% 235 0.01% /webfotoalbumsantorin2008/layout.css
24 38 0.07% 333 0.01% /webobertauern2007/Huettenzauber/sendpostcard.htm
25 36 0.07% 175 0.01% /inselhopping2007/inselhopping2007.htm
26 36 0.07% 359 0.01% /webfotoalbumapulien/Das_Landesinnere_auf_dem_Weg_zum_Ionischen_Meer/sendpostcard.htm
27 35 0.07% 371 0.01% /webfotoalbumparis2007/Montmatre/sendpostcard.htm
28 35 0.07% 318 0.01% /webfotoalbumsuedfrankreich/Cote_d_Azur/sendpostcard.htm
29 35 0.07% 358 0.01% /webfotoalbumteneriffa2006/Wanderung_durch_die_Mascaschlucht/sendpostcard.htm
30 34 0.06% 334 0.01% /webfotoalbumapulien/Kuestenstaedte_im_Sueden/sendpostcard.htm

Top 10 von 12901 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 0.03% 352653 11.31% /obertauern7/MVI_1261
2 15 0.03% 322640 10.35% /obertauern7/MVI_1336
3 7 0.01% 235682 7.56% /korfu/evapalacevertont.WMV
4 2 0.00% 189584 6.08% /fotobuchsantorin/Santorin Fotobuch.pptx
5 12 0.02% 149420 4.79% /obertauern7/MVI_1322
6 98 0.19% 144477 4.63% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
7 14 0.03% 58056 1.86% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3
8 7 0.01% 30847 0.99% /tenerife2006/wellenampuntaroja.mp4
9 2 0.00% 26609 0.85% /obertauern8/MVI_1731.AVI
10 2 0.00% 26595 0.85% /obertauern8/MVI_1614.AVI

Top 10 von 1076 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 228 0.43% 199 9.29% /berlin/berlin.htm
2 163 0.31% 73 3.41% /
3 38 0.07% 24 1.12% /webfotoalbuminselhopping2006/
4 42 0.08% 20 0.93% /webfotoalbumbodensee2008/
5 32 0.06% 17 0.79% /webfotoalbummallorca2008/
6 34 0.06% 15 0.70% /webfotoalbumwien2007/
7 39 0.07% 14 0.65% /webfotoalbumsuedkreta2008/Kamilari__der_Komosstrand_und_unsere_Natursteinvilla_Zefyros/
8 39 0.07% 12 0.56% /webfotoalbumostkreta2008/
9 42 0.08% 12 0.56% /webfotoalbumsantorin2008/
10 47 0.09% 12 0.56% /webfotoalbumsuedkreta2008/

Top 10 von 1138 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 228 0.43% 197 9.22% /berlin/berlin.htm
2 163 0.31% 67 3.14% /
3 38 0.07% 22 1.03% /webfotoalbuminselhopping2006/
4 42 0.08% 20 0.94% /webfotoalbumbodensee2008/
5 39 0.07% 14 0.66% /webfotoalbumwien2007/Jugendstil/sendpostcard.htm
6 55 0.10% 13 0.61% /webfotoalbumwien2007/Schloesser(1)/sendpostcard.htm
7 17 0.03% 12 0.56% /obertauern7/MVI_1261
8 22 0.04% 11 0.51% /berlin04/emyli
9 26 0.05% 10 0.47% /webfotoalbuminselhopping2006/_P_ros/sendpostcard.htm
10 33 0.06% 10 0.47% /webfotoalbumtoskana2007/Florenz__Wiege_der_europaeischen_Kultur/sendpostcard.htm

Top 30 von 563 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2851 5.42% 2322 5.32% 325275 10.43% 6 0.27% p57b2d9a8.dip.t-dialin.net
2 2175 4.14% 2106 4.83% 34900 1.12% 6 0.27% llf520184.crawl.yahoo.net
3 2028 3.86% 1965 4.50% 99093 3.18% 39 1.77% llf520151.crawl.yahoo.net
4 1508 2.87% 944 2.16% 41221 1.32% 1 0.05% athedsl-422860.home.otenet.gr
5 1418 2.70% 1370 3.14% 15051 0.48% 5 0.23% llf520145.crawl.yahoo.net
6 1377 2.62% 1364 3.13% 14821 0.48% 79 3.58% crawl-13.cuill.com
7 1292 2.46% 728 1.67% 45707 1.47% 1 0.05% hsi-kbw-085-216-061-192.hsi.kabelbw.de
8 1291 2.45% 1246 2.86% 19777 0.63% 3 0.14% llf520053.crawl.yahoo.net
9 1187 2.26% 904 2.07% 38271 1.23% 2 0.09% p578f5cad.dip.t-dialin.net
10 1158 2.20% 661 1.52% 39392 1.26% 2 0.09% ip-88-152-89-211.hsi.ish.de
11 1098 2.09% 846 1.94% 50670 1.62% 1 0.05% hsi-kbw-085-216-061-013.hsi.kabelbw.de
12 974 1.85% 678 1.55% 6725 0.22% 217 9.85% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
13 971 1.85% 933 2.14% 14760 0.47% 1 0.05% p54b053f1.dip.t-dialin.net
14 923 1.76% 662 1.52% 25226 0.81% 216 9.80% crawl-66-249-71-163.googlebot.com
15 890 1.69% 643 1.47% 50228 1.61% 218 9.89% crawl-66-249-71-161.googlebot.com
16 859 1.63% 742 1.70% 12764 0.41% 2 0.09% p578f58cf.dip.t-dialin.net
17 841 1.60% 807 1.85% 16441 0.53% 139 6.31% crawl-3.cuill.com
18 789 1.50% 557 1.28% 17682 0.57% 3 0.14% p57b2edaa.dip.t-dialin.net
19 787 1.50% 564 1.29% 13316 0.43% 3 0.14% p578f5e0b.dip.t-dialin.net
20 754 1.43% 605 1.39% 57579 1.85% 2 0.09% p57b2c7ca.dip.t-dialin.net
21 725 1.38% 595 1.36% 9598 0.31% 30 1.36% llf320019.crawl.yahoo.net
22 663 1.26% 574 1.32% 8751 0.28% 4 0.18% p578f5e89.dip.t-dialin.net
23 594 1.13% 569 1.30% 5709 0.18% 2 0.09% llf520120.crawl.yahoo.net
24 590 1.12% 415 0.95% 19775 0.63% 3 0.14% p57b2d64e.dip.t-dialin.net
25 567 1.08% 444 1.02% 20769 0.67% 2 0.09% p57b2dd8b.dip.t-dialin.net
26 543 1.03% 464 1.06% 13585 0.44% 1 0.05% p578f5d10.dip.t-dialin.net
27 536 1.02% 469 1.08% 5346 0.17% 1 0.05% p578f5e6f.dip.t-dialin.net
28 535 1.02% 511 1.17% 46897 1.50% 2 0.09% llf520010.crawl.yahoo.net
29 534 1.02% 521 1.19% 124610 4.00% 6 0.27% 65.55.212.142
30 532 1.01% 503 1.15% 173185 5.55% 133 6.03% llf520136.crawl.yahoo.net

Top 10 von 563 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2851 5.42% 2322 5.32% 325275 10.43% 6 0.27% p57b2d9a8.dip.t-dialin.net
2 8 0.02% 4 0.01% 200781 6.44% 1 0.05% p57b2dfb0.dip.t-dialin.net
3 532 1.01% 503 1.15% 173185 5.55% 133 6.03% llf520136.crawl.yahoo.net
4 36 0.07% 17 0.04% 162483 5.21% 1 0.05% dsl01.83.171.157.233.ip-pool.nefkom.net
5 394 0.75% 378 0.87% 136740 4.38% 103 4.67% llf520149.crawl.yahoo.net
6 534 1.02% 521 1.19% 124610 4.00% 6 0.27% 65.55.212.142
7 501 0.95% 482 1.10% 101988 3.27% 107 4.85% llf520180.crawl.yahoo.net
8 2028 3.86% 1965 4.50% 99093 3.18% 39 1.77% llf520151.crawl.yahoo.net
9 151 0.29% 117 0.27% 87018 2.79% 36 1.63% llf320034.crawl.yahoo.net
10 27 0.05% 22 0.05% 65065 2.09% 1 0.05% i5387d8c0.versanet.de

Top 30 von 1962 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19544 37.16% - (Direct Request)
2 270 0.51% http://images.google.de/imgres
3 97 0.18% http://mildmart.com/outdoor.html
4 82 0.16% http://feurstein.net/sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
5 45 0.09% http://www.feurstein.net/sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
6 36 0.07% http://images.google.com/imgres
7 33 0.06% http://feurstein.net/reisen.htm
8 29 0.06% http://www.google.de/search
9 22 0.04% http://www.feurstein.net/webfotoshows.htm
10 20 0.04% http://www.feurstein.net/reisen.htm
11 19 0.04% http://www.girburaya.net/benim-memleketim/36211-burasida-benim-memleketimm-i-love-you-berlin.html
12 18 0.03% http://de.search.yahoo.com/search
13 16 0.03% http://forum.origo.hu/kereses.jsp
14 16 0.03% http://learnfrench.scipli.com/
15 12 0.02% http://search.live.com/images/results.aspx
16 10 0.02% http://www.feurstein.net/verschiedenes.htm
17 9 0.02% http://images.google.ch/imgres
18 8 0.02% http://feurstein.net/webfotoshows.htm
19 7 0.01% http://images.google.se/imgres
20 6 0.01% http://andromeda-barney.com/webfotoshow.aspx
21 6 0.01% http://images.google.fr/imgres
22 6 0.01% http://images.google.pl/imgres
23 5 0.01% http://feurstein.net/urlaub2.htm
24 5 0.01% http://images.google.at/imgres
25 5 0.01% http://images.google.de/images
26 5 0.01% http://www.forumprofi4.de/forum15423/unsere-fotoshows-vom-letzten-besuch-2006-t200.html
27 5 0.01% http://www.heimische-orchideen-forum.de/forum/messages/4907.htm
28 4 0.01% http://images.google.ro/imgres
29 3 0.01% http://search.live.com/results.aspx
30 3 0.01% http://www.google.com/search

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 11.90% sanssouci
2 3 7.14% schloss sanssouci
3 2 4.76% berlin-wannsee
4 2 4.76% fotoalben mykonos
5 2 4.76% potsdamer konferenz
6 2 4.76% reichstag
7 1 2.38% cala mesquida auf mallorca
8 1 2.38% dresden im september
9 1 2.38% dresden schloss übergang
10 1 2.38% echsen mallorca
11 1 2.38% frauenkirche
12 1 2.38% hinterland cote d'azur
13 1 2.38% inselhopping*ägäis
14 1 2.38% jugenstilhäuser
15 1 2.38% kloster monte sión (bei porreres)
16 1 2.38% korfu osten
17 1 2.38% kreuzfahrt griechische inseln
18 1 2.38% mallorca sommerferien bilder -hotel -hotels
19 1 2.38% pont-du-arc
20 1 2.38% potsdam siegermaechte

Top 15 von 253 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12173 23.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 5501 10.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
3 4832 9.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 3731 7.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 3121 5.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
6 2851 5.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
7 2690 5.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 2218 4.22% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 1438 2.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; de-de) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Safari/525.20.1
10 1292 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
11 583 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 534 1.02% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 529 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
14 476 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
15 468 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; TOB 6.05; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31710 60.29% 27349 62.69% 2164560 69.41% Netzwerke (NET)
2 8655 16.46% 6886 15.79% 417575 13.39% Deutschland
3 6079 11.56% 4969 11.39% 209793 6.73% Firmen (COM)
4 2428 4.62% 1458 3.34% 69208 2.22% Griechenland
5 1796 3.41% 1599 3.67% 175790 5.64% Unbekannte Adressen
6 521 0.99% 450 1.03% 36531 1.17% Oesterreich
7 328 0.62% 298 0.68% 4807 0.15% Schweiz
8 227 0.43% 187 0.43% 11325 0.36% Taiwan
9 97 0.18% 87 0.20% 3185 0.10% Tschechien
10 95 0.18% 92 0.21% 5248 0.17% Polen
11 78 0.15% 37 0.08% 1169 0.04% Belgien
12 61 0.12% 56 0.13% 3123 0.10% Ungarn
13 51 0.10% 48 0.11% 1110 0.04% Kroatien (Hrvatska)
14 50 0.10% 48 0.11% 1295 0.04% Italien
15 49 0.09% 37 0.08% 1230 0.04% Argentinien
16 48 0.09% 42 0.10% 300 0.01% Organisationen (ORG)
17 48 0.09% 47 0.11% 2915 0.09% Rumaenien
18 41 0.08% 39 0.09% 1414 0.05% Niederlande
19 38 0.07% 35 0.08% 1050 0.03% USA-Univers./Schulen
20 38 0.07% 37 0.08% 1210 0.04% Brasilien
21 38 0.07% 36 0.08% 917 0.03% Daenemark
22 34 0.06% 33 0.08% 1629 0.05% Kanada
23 26 0.05% 24 0.06% 703 0.02% Australien
24 21 0.04% 20 0.05% 1241 0.04% Alte Arpanet-Adressen
25 13 0.02% 11 0.03% 365 0.01% Chile
26 8 0.02% 6 0.01% 20 0.00% Spanien
27 4 0.01% 2 0.00% 1 0.00% Russische Foederation
28 3 0.01% 2 0.00% 156 0.01% Japan
29 3 0.01% 3 0.01% 687 0.02% Tuerkei
30 3 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01