Aufruf-Statistik für feurstein.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 00:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 84919
Summe der Dateien 81330
Summe Seiten 65479
Summe Besuche 4575
Summe in kb 3191216
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2673
Summe der unterschiedlichen URLs 24205
Summe der unterschiedlichen Verweise 1491
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 816
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 117 891
Anfragen pro Tag 2830 7865
Dateien pro Tag 2711 7478
Seiten pro Tag 2182 7337
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 89 218
Besuche pro Tag 152 675
kb pro Tag 106374 259028
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.77% 81330
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.21% 177
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.12% 2651
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.87% 742
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4104 4.83% 3996 4.91% 3373 5.15% 174 3.80% 151 5.65% 160373 5.03%
2 7865 9.26% 7478 9.19% 7337 11.21% 675 14.75% 218 8.16% 206871 6.48%
3 4536 5.34% 4185 5.15% 3945 6.02% 370 8.09% 211 7.89% 44709 1.40%
4 4899 5.77% 4833 5.94% 4292 6.55% 143 3.13% 127 4.75% 229024 7.18%
5 2256 2.66% 2218 2.73% 1887 2.88% 144 3.15% 134 5.01% 78896 2.47%
6 4312 5.08% 4213 5.18% 3298 5.04% 146 3.19% 131 4.90% 209525 6.57%
7 3287 3.87% 3224 3.96% 2504 3.82% 157 3.43% 138 5.16% 86611 2.71%
8 3970 4.68% 3914 4.81% 3055 4.67% 147 3.21% 116 4.34% 259028 8.12%
9 2625 3.09% 2521 3.10% 1930 2.95% 123 2.69% 144 5.39% 187733 5.88%
10 3414 4.02% 3321 4.08% 2418 3.69% 106 2.32% 123 4.60% 185573 5.82%
11 2426 2.86% 2372 2.92% 1707 2.61% 156 3.41% 113 4.23% 91515 2.87%
12 1663 1.96% 1621 1.99% 1271 1.94% 113 2.47% 115 4.30% 137416 4.31%
13 3337 3.93% 3228 3.97% 2606 3.98% 131 2.86% 138 5.16% 72258 2.26%
14 2431 2.86% 2359 2.90% 1966 3.00% 131 2.86% 126 4.71% 79496 2.49%
15 2237 2.63% 2167 2.66% 1712 2.61% 96 2.10% 119 4.45% 52207 1.64%
16 1959 2.31% 1896 2.33% 1618 2.47% 105 2.30% 126 4.71% 134031 4.20%
17 3457 4.07% 3411 4.19% 2710 4.14% 138 3.02% 125 4.68% 120484 3.78%
18 1906 2.24% 1849 2.27% 1280 1.95% 157 3.43% 126 4.71% 54431 1.71%
19 2486 2.93% 2401 2.95% 1727 2.64% 152 3.32% 104 3.89% 48193 1.51%
20 2631 3.10% 2210 2.72% 1707 2.61% 127 2.78% 101 3.78% 75746 2.37%
21 1862 2.19% 1763 2.17% 1274 1.95% 93 2.03% 121 4.53% 55422 1.74%
22 1959 2.31% 1734 2.13% 1370 2.09% 88 1.92% 134 5.01% 40457 1.27%
23 1825 2.15% 1708 2.10% 1185 1.81% 107 2.34% 122 4.56% 66767 2.09%
24 3100 3.65% 3046 3.75% 2474 3.78% 144 3.15% 125 4.68% 145623 4.56%
25 1196 1.41% 1148 1.41% 862 1.32% 116 2.54% 101 3.78% 82678 2.59%
26 688 0.81% 526 0.65% 172 0.26% 91 1.99% 93 3.48% 39269 1.23%
27 3323 3.91% 3066 3.77% 2331 3.56% 139 3.04% 109 4.08% 63173 1.98%
28 2097 2.47% 1982 2.44% 1256 1.92% 128 2.80% 115 4.30% 93608 2.93%
29 1584 1.87% 1539 1.89% 1205 1.84% 101 2.21% 107 4.00% 37222 1.17%
30 1484 1.75% 1401 1.72% 1007 1.54% 108 2.36% 129 4.83% 52876 1.66%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 99 2984 3.51% 93 2807 3.45% 78 2358 3.60% 2748 82452 2.58%
1 117 3532 4.16% 115 3463 4.26% 111 3353 5.12% 811 24343 0.76%
2 79 2384 2.81% 77 2320 2.85% 72 2175 3.32% 2115 63458 1.99%
3 104 3137 3.69% 100 3013 3.70% 93 2803 4.28% 3980 119412 3.74%
4 121 3647 4.29% 115 3463 4.26% 112 3378 5.16% 3147 94421 2.96%
5 104 3131 3.69% 97 2911 3.58% 90 2712 4.14% 2911 87316 2.74%
6 93 2804 3.30% 88 2644 3.25% 83 2498 3.81% 4035 121055 3.79%
7 125 3770 4.44% 120 3620 4.45% 113 3409 5.21% 2597 77899 2.44%
8 88 2655 3.13% 86 2580 3.17% 57 1730 2.64% 3290 98706 3.09%
9 113 3419 4.03% 110 3323 4.09% 88 2653 4.05% 2401 72043 2.26%
10 78 2355 2.77% 71 2141 2.63% 55 1667 2.55% 9204 276122 8.65%
11 110 3329 3.92% 105 3159 3.88% 65 1979 3.02% 4682 140472 4.40%
12 132 3987 4.70% 126 3799 4.67% 100 3003 4.59% 2919 87557 2.74%
13 137 4128 4.86% 130 3928 4.83% 93 2798 4.27% 3727 111816 3.50%
14 142 4285 5.05% 137 4110 5.05% 108 3253 4.97% 7680 230391 7.22%
15 118 3563 4.20% 113 3393 4.17% 90 2704 4.13% 7147 214397 6.72%
16 136 4087 4.81% 129 3881 4.77% 96 2906 4.44% 2922 87668 2.75%
17 141 4230 4.98% 136 4109 5.05% 97 2927 4.47% 3796 113883 3.57%
18 147 4433 5.22% 141 4258 5.24% 104 3139 4.79% 11227 336809 10.55%
19 150 4528 5.33% 145 4366 5.37% 110 3313 5.06% 6740 202204 6.34%
20 121 3657 4.31% 116 3498 4.30% 83 2496 3.81% 3555 106652 3.34%
21 116 3498 4.12% 112 3362 4.13% 80 2410 3.68% 6755 202665 6.35%
22 108 3245 3.82% 104 3149 3.87% 77 2319 3.54% 4759 142768 4.47%
23 137 4131 4.86% 134 4033 4.96% 116 3496 5.34% 3224 96706 3.03%

Top 30 von 24205 URLs
# Anfragen kb URL
1 6793 8.00% 866 0.03% /
2 2151 2.53% 16420 0.51% /usage/
3 483 0.57% 215 0.01% /usage/menu.html
4 483 0.57% 1452 0.05% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Korfu/sendpostcard.htm
5 382 0.45% 1148 0.04% /webfotoalbumtoskana2007/Tunis_und_Karthago/sendpostcard.htm
6 347 0.41% 1029 0.03% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Kreta/sendpostcard.htm
7 334 0.39% 1113 0.03% /webfotoalbumtoskana2007/Cefal__-_Monreale_-_Palermo/sendpostcard.htm
8 320 0.38% 880 0.03% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Gardasee_mit_Verona/sendpostcard.htm
9 300 0.35% 1281 0.04% /webfotoalbumtoskana2007/Florenz__Wiege_der_europaeischen_Kultur/sendpostcard.htm
10 299 0.35% 922 0.03% /webfotoalbumtoskana2007/Barcelona/sendpostcard.htm
11 297 0.35% 1070 0.03% /webfotoalbumtoskana2007/Neapel_und_Pompeji/sendpostcard.htm
12 286 0.34% 986 0.03% /webfotoalbumtoskana2007/Pisa__Campo_dei_Miracoli_und_der_schiefe_Campanile/sendpostcard.htm
13 270 0.32% 844 0.03% /webfotoalbumnaxos2011/Naxos2011_Naxos-Stadt/sendpostcard.htm
14 255 0.30% 704 0.02% /webfotoalbumtoskana2007/Siena__Maerchen_aus_gebranntem_Stein/sendpostcard.htm
15 240 0.28% 740 0.02% /webfotoalbumtoskana2007/Marseille/sendpostcard.htm
16 196 0.23% 706 0.02% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Akropolis/sendpostcard.htm
17 190 0.22% 17847 0.56% /usage/usage_201506.html
18 187 0.22% 24284 0.76% /usage/usage_200809.html
19 184 0.22% 474 0.01% /webfotoalbumvenedig2011nachmittag/Venedig_2011_am_Nachmittag/sendpostcard.htm
20 176 0.21% 482 0.02% /webfotoalbumsantorin2008/O_a_unser_Traumort/sendpostcard.htm
21 171 0.20% 520 0.02% /webfotoalbumtoskana2007/Unser_Kreuzfahrtschiff/sendpostcard.htm
22 169 0.20% 470 0.01% /webfotoalbumparis2007/Tour_Eiffel__Hotel_des_Invalides__Pont_Alexandr__III/sendpostcard.htm
23 169 0.20% 510 0.02% /webfotoalbumsantorin2008/Imerovigli_mit_Andromeda-Villas_unserem_Hotel/sendpostcard.htm
24 165 0.19% 516 0.02% /webfotoalbumsantorin2008/Imerovigli_mit_Andromeda-Villas__unserem_Hotel/sendpostcard.htm
25 162 0.19% 464 0.01% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Neapel_und_Pompeji/sendpostcard.htm
26 162 0.19% 439 0.01% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Venedig/sendpostcard.htm
27 156 0.18% 419 0.01% /webfotoalbumfuerteventura2007/Jandia/sendpostcard.htm
28 152 0.18% 453 0.01% /webfotoalbumwien2007/Jugendstil/sendpostcard.htm
29 152 0.18% 566 0.02% /webfotoalbumwien2007/Schloesser(1)/sendpostcard.htm
30 150 0.18% 676 0.02% /webfotoalbummallorca2011/Sa_Calobra___Kloster_Lluc/sendpostcard.htm

Top 10 von 24205 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.00% 316263 9.91% /korfu/evapalacevertont.WMV
2 5 0.01% 296063 9.28% /obertauern8/MVI_1747.AVI
3 5 0.01% 264319 8.28% /obertauern8/MVI_1731.AVI
4 6 0.01% 215164 6.74% /obertauern7/MVI_1261
5 5 0.01% 159505 5.00% /obertauern8/MVI_1614.AVI
6 16 0.02% 37835 1.19% /gomera/fortalezza.mp4
7 1 0.00% 34480 1.08% /obertauern7/MVI_1336
8 8 0.01% 31693 0.99% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
9 1 0.00% 27046 0.85% /obertauern7/MVI_1322
10 187 0.22% 24284 0.76% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 1978 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6793 8.00% 353 7.80% /
2 2151 2.53% 181 4.00% /usage/
3 117 0.14% 101 2.23% /berlin/berlin.htm
4 102 0.12% 88 1.94% /korfu/korfunorden.htm
5 190 0.22% 79 1.75% /usage/usage_201506.html
6 63 0.07% 53 1.17% /schloesserbaden/schloesser.htm
7 46 0.05% 34 0.75% /apulien/apulien01.htm
8 41 0.05% 32 0.71% /lanzarote/sueden.htm
9 42 0.05% 31 0.68% /kreuzfahrt2005/bari.htm
10 42 0.05% 29 0.64% /frankreich1/cote d azur.htm

Top 10 von 1995 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6793 8.00% 355 7.86% /
2 2151 2.53% 180 3.99% /usage/
3 117 0.14% 99 2.19% /berlin/berlin.htm
4 102 0.12% 91 2.02% /korfu/korfunorden.htm
5 190 0.22% 77 1.71% /usage/usage_201506.html
6 63 0.07% 52 1.15% /schloesserbaden/schloesser.htm
7 46 0.05% 35 0.78% /apulien/apulien01.htm
8 42 0.05% 33 0.73% /kreuzfahrt2005/bari.htm
9 41 0.05% 33 0.73% /lanzarote/sueden.htm
10 42 0.05% 32 0.71% /frankreich1/cote d azur.htm

Top 30 von 2673 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6388 7.52% 6385 7.85% 15761 0.49% 56 1.22% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
2 5326 6.27% 5324 6.55% 13173 0.41% 43 0.94% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
3 5235 6.16% 5234 6.44% 45734 1.43% 2 0.04% c5.seokicks.de
4 4830 5.69% 4830 5.94% 631 0.02% 21 0.46% bizsend3.ru
5 3285 3.87% 3285 4.04% 7990 0.25% 29 0.63% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
6 2656 3.13% 2655 3.26% 6339 0.20% 21 0.46% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
7 2294 2.70% 2290 2.82% 9778 0.31% 107 2.34% 217.12.204.95
8 2136 2.52% 2136 2.63% 5223 0.16% 18 0.39% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
9 2093 2.46% 2093 2.57% 5514 0.17% 24 0.52% ns361891.ip-91-121-170.eu
10 1545 1.82% 1545 1.90% 3782 0.12% 15 0.33% ns353007.ip-91-121-89.eu
11 1402 1.65% 1402 1.72% 3426 0.11% 17 0.37% static.15.13.63.178.clients.your-server.de
12 1197 1.41% 1176 1.45% 166650 5.22% 41 0.90% 46.229.164.114
13 1025 1.21% 1008 1.24% 2250 0.07% 45 0.98% 46.229.164.102
14 997 1.17% 989 1.22% 10259 0.32% 2 0.04% c6.seokicks.de
15 978 1.15% 964 1.19% 72634 2.28% 33 0.72% 46.229.164.111
16 842 0.99% 826 1.02% 1837 0.06% 34 0.74% 46.229.164.113
17 801 0.94% 800 0.98% 2196 0.07% 8 0.17% static.35.89.4.46.clients.your-server.de
18 745 0.88% 745 0.92% 26278 0.82% 3 0.07% n5-19.vpsnow.ru
19 723 0.85% 713 0.88% 62281 1.95% 28 0.61% 46.229.164.99
20 674 0.79% 674 0.83% 1675 0.05% 6 0.13% static.215.5.243.136.clients.your-server.de
21 626 0.74% 626 0.77% 1585 0.05% 6 0.13% mj1.naefmarco.ch
22 621 0.73% 621 0.76% 1675 0.05% 12 0.26% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
23 561 0.66% 561 0.69% 1441 0.05% 5 0.11% ns4006758.ip-198-27-82.net
24 522 0.61% 522 0.64% 1278 0.04% 6 0.13% finduilas.niniel.eu
25 480 0.57% 69 0.08% 141 0.00% 1 0.02% cr6.iparadigms.com
26 470 0.55% 470 0.58% 45404 1.42% 1 0.02% aftr-95-222-31-100.unity-media.net
27 464 0.55% 464 0.57% 1152 0.04% 4 0.09% mj3.naefmarco.ch
28 451 0.53% 451 0.55% 4297 0.13% 4 0.09% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
29 425 0.50% 417 0.51% 75287 2.36% 194 4.24% b110007.yse.yahoo.net
30 417 0.49% 417 0.51% 84690 2.65% 1 0.02% hsi-kbw-134-3-253-98.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 10 von 2673 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 172 0.20% 172 0.21% 365587 11.46% 121 2.64% 208.115.113.83
2 164 0.19% 156 0.19% 356021 11.16% 127 2.78% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
3 1197 1.41% 1176 1.45% 166650 5.22% 41 0.90% 46.229.164.114
4 9 0.01% 1 0.00% 158132 4.96% 7 0.15% fetcher4-2.p.mail.ru
5 417 0.49% 417 0.51% 84690 2.65% 1 0.02% hsi-kbw-134-3-253-98.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de
6 425 0.50% 417 0.51% 75287 2.36% 194 4.24% b110007.yse.yahoo.net
7 978 1.15% 964 1.19% 72634 2.28% 33 0.72% 46.229.164.111
8 47 0.06% 40 0.05% 63247 1.98% 12 0.26% crawl-66-249-67-147.googlebot.com
9 723 0.85% 713 0.88% 62281 1.95% 28 0.61% 46.229.164.99
10 5235 6.16% 5234 6.44% 45734 1.43% 2 0.04% c5.seokicks.de

Top 30 von 1491 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53848 63.41% - (Direct Request)
2 2026 2.39% http://a20ad534e200.com/
3 644 0.76% http://evolveconsult.com/UserFiles/recent-slot-machine-winners-in-las-vegas-6049.xml
4 643 0.76% http://myperiwinkle.com/site/default/slots-games-online-for-free-9921.xml
5 637 0.75% http://alfistimotorsports.com//Upload/free-egypt-slot-games-6400.xml
6 614 0.72% http://petpaw-see.com/userfiles/tablet-with-sd-slot-and-usb-5942.xml
7 612 0.72% http://galeriemaiamuller.com/medias/mills-10-cent-slot-machines-6487.xml
8 581 0.68% http://rejoicingdiet.com/userfiles/cheats-for-slots-vacation-7071.xml
9 556 0.65% http://acura-z.ru/upload/pict/play-hangover-slot-machines-9727.xml
10 495 0.58% http://systemperspectives.com/UserFiles/free-slots-poker-machine-7392.xml
11 422 0.50% http://www.bing.com/images/search
12 325 0.38% http://www.google.de/imgres
13 295 0.35% http://santanisejahtera.com/userfiles/file/free-casino-slots-no-downloads-sign-ins-6064.xml
14 275 0.32% https://vk.com/aviabilet_rasprodaga
15 271 0.32% http://elderaplus-bg.com/userfiles/play-ghostbuster-slot-machine-online-8922.xml
16 271 0.32% http://pallada66.ru/userfiles/quick-hits-slot-machine-strategy-7689.xml
17 270 0.32% http://szshierjie.com/userfiles/fckFile/20150521212717.xml
18 265 0.31% https://vk.com/skidki_online_rasprodagi
19 205 0.24% https://vk.com/krem_zagar
20 133 0.16% https://www.google.ch/
21 112 0.13% https://www.google.at/
22 67 0.08% https://www.google.com/search
23 54 0.06% https://www.google.nl/
24 48 0.06% https://www.google.com/
25 43 0.05% https://www.google.co.uk/
26 42 0.05% http://sklumber.com/upload_dir/ecm/how-to-build-a-slot-machine-jammer-6633.xml
27 39 0.05% http://www.google.de/
28 39 0.05% http://yapmag.ru/upload_picture/monopoly-slots-game-online-9673.xml
29 38 0.04% http://arrochella.com/fotos/play-farm-fortune-slot-game-7189.xml
30 38 0.04% http://jurnal-zhen.besaba.com/map.html

Top 20 von 77 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 2.53% dresden altstadt
2 2 2.53% pantokrator berg
3 1 1.27% dresden-altstadt
4 1 1.27% feurstein.eu
5 1 1.27% fondation césar manrique
6 1 1.27% http://asadv.ru/narezki-konchayut-v-pizdu-krupnym-planom
7 1 1.27% http://asadv.ru/ok-google-pokazhi-mne-pornuxu
8 1 1.27% http://asadv.ru/porno-onlajn-loshad-i-devushka
9 1 1.27% http://asadv.ru/porno-s-zhivotnami-smotret-bezplatno
10 1 1.27% http://baseclimbing.ru
11 1 1.27% http://blogdark.ru/domashnee-russkoe-russkix-pyanyx-spyashhix-mam
12 1 1.27% http://blogdark.ru/erotika-filim-masazh-mama-i-syn
13 1 1.27% http://blogdark.ru/iznasilovanie-mamki-skachat-video
14 1 1.27% http://blogdark.ru/kino-rasiski-porna-syn-nasilna-nasiluet-mamu
15 1 1.27% http://blogdark.ru/malenkaya-devochka-otsosala-u-brata
16 1 1.27% http://blogdark.ru/poornoo
17 1 1.27% http://blogdark.ru/prrno
18 1 1.27% http://blogdark.ru/sekis-kilip-ruski
19 1 1.27% http://blogdark.ru/seks-yaapon
20 1 1.27% http://blogdark.ru/tags/selka

Top 15 von 816 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38613 45.47% Spider: MJ12bot
2 11429 13.46% Browser: Firefox
3 7139 8.41% Browser: Safari
4 6232 7.34% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
5 4765 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 3243 3.82% Spider: Googlebot
7 1976 2.33% Browser: MSIE
8 1554 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
9 1037 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 966 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 926 1.09% Spider: MSN Bot
12 636 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 535 0.63% Spider: Yahoo
14 480 0.57% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
15 413 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 42367 49.89% 42006 51.65% 789101 24.73% Deutschland Deutschland
2 9098 10.71% 6594 8.11% 834024 26.13% Firmen (com)
3 6923 8.15% 6882 8.46% 192619 6.04% Russische Foederation Russische Foederation
4 5773 6.80% 5663 6.96% 15594 0.49% Europäische Union Europäische Union
5 5724 6.74% 5610 6.90% 248448 7.79% Netzwerke (net)
6 5367 6.32% 5289 6.50% 714705 22.40% USA USA
7 2551 3.00% 2529 3.11% 21451 0.67% Ukraine Ukraine
8 2294 2.70% 2279 2.80% 110484 3.46% Schweiz Schweiz
9 1802 2.12% 1800 2.21% 17560 0.55% Unbekannte Adressen
10 658 0.77% 567 0.70% 78094 2.45% Oesterreich Oesterreich
11 610 0.72% 610 0.75% 2508 0.08% Finnland Finnland
12 267 0.31% 267 0.33% 4788 0.15% Tschechien Tschechien
13 158 0.19% 156 0.19% 11814 0.37% Frankreich Frankreich
14 148 0.17% 146 0.18% 11096 0.35% Belgien Belgien
15 142 0.17% 136 0.17% 17374 0.54% Italien Italien
16 141 0.17% 138 0.17% 12719 0.40% Griechenland Griechenland
17 107 0.13% 105 0.13% 14011 0.44% Niederlande Niederlande
18 94 0.11% 88 0.11% 7296 0.23% Serbien Serbien
19 76 0.09% 75 0.09% 14310 0.45% Polen Polen
20 66 0.08% 29 0.04% 3800 0.12% China China
21 61 0.07% 60 0.07% 6067 0.19% Spanien Spanien
22 46 0.05% 43 0.05% 1073 0.03% Singapur Singapur
23 38 0.04% 37 0.05% 1020 0.03% Algerien Algerien
24 35 0.04% 32 0.04% 3343 0.10% Sankt Helena Sankt Helena
25 33 0.04% 31 0.04% 2600 0.08% Slowakei Slowakei
26 31 0.04% 31 0.04% 2406 0.08% Grossbritannien Grossbritannien
27 30 0.04% 30 0.04% 1975 0.06% Norwegen Norwegen
28 26 0.03% 26 0.03% 7055 0.22% Ungarn Ungarn
29 24 0.03% 24 0.03% 4359 0.14% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 22 0.03% 22 0.03% 5898 0.18% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23